Priser
City | Hybrid | MTB | Carbon | |
1 dag/dia/day | 12 | 15 | 18 | 29* |
2.-6.dag/dia/day | 10 | 12 | 15* | 20* |
1 semana/uke/week | 59 | 79 | 89* | 129* |
2 semanas/uker/weeks | 99 | 119 | 129 | 199* |
3 semanas/uker/weeks | 135 | 159 | 179 | 259* |
4 semanas/uker/weeks | 160 | 195 | 214 | 299* |
Fin de semana/Helg/weekend | 19 | 25 | 29 | 39* |
Extra week | 20 | 25 | 30* | 40* |
Deposite | 50 | 50 | 50 | 100 |
Securo/assurance/skadeforsikring | 10 | 20 | 20 | 20 |
1 dia/dag/day Casco/hjelm/helmet | 2 | 2 | ||
1 semana/uke/week Casco/hjelm/helmet | 10 | 10 | ||
* Racere carbon må ha forsikring. Max 50€ i egenandel å betale ved skade.
* Racer bikes must have assurance
* Carretera obligatorio securo